Фарм группы: БАДы- витаминно-минеральные комплексы / БАДы- белки, аминокислоты и их производные
Инструкция
Условия хранения
Производитель
«Экомир», Россия.
Состав и форма выпуска
Морской кальций детский с витаминами
Таблетки (0,6 г) | 1 табл. |
кальций не менее | 120 мг |
витамин С не менее | 4,5 мг |
витамин А не менее | 238 МЕ |
витамин D3 не менее | 21 МЕ |
витамин Е не менее | 0,59 мг |
витамин B1 не менее | 0,08 мг |
витамин B2 не менее | 0,08 мг |
витамин B6 не менее | 0,1 мг |
витамин B12 не менее | 0,17 мкг |
d-биотин не менее | 10,5 мкг |
никотинамид не менее | 0,95 мг |
пантотеновая кислота не менее | 0,4 мг |
фолиевая кислота не менее | 27 мкг |
в полимерных банках по 100 шт.; в коробке картонной 1 банка.
Морской кальций детский с железом
Таблетки (0,6 г) | 1 табл. |
кальций не менее | 120 мг |
витамин С не менее | 4,5 мг |
витамин А не менее | 238 МЕ |
витамин D3 не менее | 21 МЕ |
витамин Е не менее | 0,59 мг |
витамин B1 не менее | 0,08 мг |
витамин B2 не менее | 0,08 мг |
витамин B6 не менее | 0,1 мг |
витамин B12 не менее | 0,17 мкг |
d-биотин не менее | 10,5 мкг |
никотинамид не менее | 0,95 мг |
пантотеновая кислота не менее | 0,4 мг |
фолиевая кислота не менее | 27 мкг |
железо не менее | 1,3мг |
в полимерных банках по 100 шт.; в коробке картонной 1 банка.
Морской кальций детский с йодом
Таблетки (0,6 г) | 1 табл. |
кальций не менее | 120 мг |
витамин С не менее | 4,5 мг |
витамин А не менее | 238 МЕ |
витамин D3 не менее | 21 МЕ |
витамин Е не менее | 0,59 мг |
витамин B1 не менее | 0,08 мг |
витамин B2 не менее | 0,08 мг |
витамин B6 не менее | 0,1 мг |
витамин B12 не менее | 0,17 мкг |
d-биотин не менее | 10,5 мкг |
никотинамид не менее | 0,95 мг |
пантотеновая кислота не менее | 0,4 мг |
фолиевая кислота не менее | 27 мкг |
йод не менее | 0,018мг |
в полимерных банках по 100 шт.; в коробке картонной 1 банка.
Морской кальций детский с магнием
Таблетки (0,6 г) | 1 табл. |
кальций не менее | 120 мг |
витамин С не менее | 4,5 мг |
витамин А не менее | 238 МЕ |
витамин D3 не менее | 21 МЕ |
витамин Е не менее | 0,59 мг |
витамин B1 не менее | 0,08 мг |
витамин B2 не менее | 0,08 мг |
витамин B6 не менее | 0,1 мг |
витамин B12 не менее | 0,17 мкг |
d-биотин не менее | 10,5 мкг |
никотинамид не менее | 0,95 мг |
пантотеновая кислота не менее | 0,4 мг |
фолиевая кислота не менее | 27 мкг |
магний не менее | 30мг |
в полимерных банках по 100 шт.; в коробке картонной 1 банка.
Морской кальций детский с марганцем
Таблетки (0,6 г) | 1 табл. |
кальций не менее | 120 мг |
витамин С не менее | 4,5 мг |
витамин А не менее | 238 МЕ |
витамин D3 не менее | 21 МЕ |
витамин Е не менее | 0,59 мг |
витамин B1 не менее | 0,08 мг |
витамин B2 не менее | 0,08 мг |
витамин B6 не менее | 0,1 мг |
витамин B12 не менее | 0,17 мкг |
d-биотин не менее | 10,5 мкг |
никотинамид не менее | 0,95 мг |
пантотеновая кислота не менее | 0,4 мг |
фолиевая кислота не менее | 27 мкг |
марганец не менее | 0,3 мг |
в полимерных банках по 100 шт.; в коробке картонной 1 банка.
Морской кальций детский с медью
Таблетки (0,6 г) | 1 табл. |
кальций не менее | 120 мг |
витамин С не менее | 4,5 мг |
витамин А не менее | 238 МЕ |
витамин D3 не менее | 21 МЕ |
витамин Е не менее | 0,59 мг |
витамин B1 не менее | 0,08 мг |
витамин B2 не менее | 0,08 мг |
витамин B6 не менее | 0,1 мг |
витамин B12 не менее | 0,17 мкг |
d-биотин не менее | 10,5 мкг |
никотинамид не менее | 0,95 мг |
пантотеновая кислота не менее | 0,4 мг |
фолиевая кислота не менее | 27 мкг |
медь не менее | 0,3мг |
в полимерных банках по 100 шт.; в коробке картонной 1 банка.
Морской кальций детский с селеном
Таблетки (0,6 г) | 1 табл. |
кальций не менее | 120 мг |
витамин С не менее | 4,5 мг |
витамин А не менее | 238 МЕ |
витамин D3 не менее | 21 МЕ |
витамин Е не менее | 0,59 мг |
витамин B1 не менее | 0,08 мг |
витамин B2 не менее | 0,08 мг |
витамин B6 не менее | 0,1 мг |
витамин B12 не менее | 0,17 мкг |
d-биотин не менее | 10,5 мкг |
никотинамид не менее | 0,95 мг |
пантотеновая кислота не менее | 0,4 мг |
фолиевая кислота не менее | 27 мкг |
селен не менее | 4,5мкг |
в полимерных банках по 100 шт.; в коробке картонной 1 банка.
Морской кальций детский с таурином
Таблетки (0,6 г) | 1 табл. |
кальций не менее | 120 мг |
витамин С не менее | 4,5 мг |
витамин А не менее | 238 МЕ |
витамин D3 не менее | 21 МЕ |
витамин Е не менее | 0,59 мг |
витамин B1 не менее | 0,08 мг |
витамин B2 не менее | 0,08 мг |
витамин B6 не менее | 0,1 мг |
витамин B12 не менее | 0,17 мкг |
d-биотин не менее | 10,5 мкг |
никотинамид не менее | 0,95 мг |
пантотеновая кислота не менее | 0,4 мг |
фолиевая кислота не менее | 27 мкг |
таурин не менее | 7,2мг |
в полимерных банках по 100 шт.; в коробке картонной 1 банка.
Морской кальций детский с цинком
Таблетки (0,6 г) | 1 табл. |
кальций не менее | 120 мг |
витамин С не менее | 4,5 мг |
витамин А не менее | 238 МЕ |
витамин D3 не менее | 21 МЕ |
витамин Е не менее | 0,59 мг |
витамин B1 не менее | 0,08 мг |
витамин B2 не менее | 0,08 мг |
витамин B6 не менее | 0,1 мг |
витамин B12 не менее | 0,17 мкг |
d-биотин не менее 10,5 | мкг |
никотинамид не менее | 0,95 мг |
пантотеновая кислота не менее | 0,4 мг |
фолиевая кислота не менее | 27 мкг |
цинк не менее | 1,3мг |
в полимерных банках по 100 шт.; в коробке картонной 1 банка.
Характеристика
Биологически активные добавки к пище.
Фармакологическое действие
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов препаратов.
Способ применения и дозы
Внутрь, детям 4-6 лет- по 1 табл. 3 раза в день, 7-10 лет- по 2 табл. 2 раза в день, старше 10 лет- по 3 табл. 3 раза в день вместе с приемом пищи.