Фарм группы: Нитраты и нитратоподобные средства
Активные компоненты: Нитроглицерин
Инструкция
Условия хранения
Состав и форма выпуска
Концентрат для приготовления раствора для инфузий | 1 амп. |
нитроглицерин | 5 мг |
10 мг | |
25 мг | |
вспомогательные вещества: декстрозы моногидрат; хлористоводородная кислота; вода для инъекций |
в ампулах темного стекла по 5, 10 и 25 мл; в коробке 10 ампул.
Концентрат для приготовления раствора для инфузий | 1 фл. |
нитроглицерин | 50 мг |
вспомогательные вещества: декстрозы моногидрат; хлористоводородная кислота; вода для инъекций |
во флаконах по 50 мл; в коробке 1 флакон.
Фармакологическое действие
Способ применения и дозы
Подбор дозы и скорости введения осуществляется индивидуально с учетом АД, ЧСС, центрального венозного давления, ЭКГ и др. Начальная скорость введения составляет 0,5-1 мг/ч, максимальная скорость - 8-10 мг/ч (см. таблицу разведений и инфузионную таблицу). Продолжительность введения препарата зависит от динамики клинических симптомов и гемодинамических показателей и составляет от нескольких часов до 3 сут.
Таблица 1
Таблица разведений
Количество действующего вещества - нитроглицерина, мг | Объем исходного инфузионного раствора (препарата Нитро Поль® инфуз), мл | Разведения | |||||
1/10 | 1/20 | 1/40 | 1/10 | 1/20 | 1/40 | ||
Объем инфузионного раствора, предназначенного для разведения*, мл | Объем инфузионного раствора, полученного в результате разведения, мл | ||||||
5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 55 | 105 | 205 |
10 | 10 | 100 | 200 | 400 | 110 | 210 | 410 |
20 | 20 | 200 | 400 | 800 | 220 | 420 | 820 |
30 | 30 | 300 | 600 | 1200 | 330 | 630 | 1230 |
40 | 40 | 400 | 800 | 1600 | 440 | 840 | 1640 |
50 | 50 | 500 | 1000 | 2000 | 550 | 1050 | 2050 |
*В качестве инфузионного раствора для разведения препарата Нитро Поль® инфуз может быть использован 0,9% изотонический раствор натрия хлорида или 5% раствор декстрозы (глюкозы)
Таблица 2
Инфузионная таблица
Желательный поток нитроглицерина в час, мг | Разведения | |||||
1/10 | 1/20 | 1/40 | ||||
Скорость инфузий | ||||||
мл/ч | кап/мин | мл/ч | кап/мин | мл/ч | кап/мин | |
0,5 | 5,5 | 2 | 10,5 | 3-4 | 20,5 | 6-7 |
0,75 | 8,25 | 3 | 15,75 | 5 | 30,75 | 10 |
1 | 11 | 3-4 | 21 | 7 | 41 | 13-14 |
1,25 | 13,75 | 4-5 | 26,25 | 8-9 | 51,25 | 17 |
1,5 | 16,5 | 5-6 | 31,5 | 10-11 | 61,5 | 20-21 |
2 | 22 | 6-7 | 42 | 14 | 82 | 26-27 |
2,5 | 27,5 | 9 | 52,5 | 17 | 102,5 | 34 |
3 | 33 | 11 | 63 | 21 | 123 | 41 |
3,5 | 38,5 | 12-13 | 73,5 | 24-25 | 143,5 | 47-48 |
4 | 44 | 13 | 84 | 28 | 164 | 53 |
4,5 | 49,5 | 14-15 | 94,5 | 31-32 | 184,5 | 59-60 |
5 | 55 | 18 | 105 | 35 | 205 | 68 |
5,5 | 60,5 | 20 | 115,5 | 38-39 | 225,5 | 74-75 |
6 | 66 | 22 | 126 | 42 | 246 | 82 |
7 | 77 | 25-26 | 147 | 49 | 287 | 95-96 |
8 | 88 | 28-29 | 168 | 56 | 328 | 108-109 |
9 | 99 | 31-32 | 189 | 63 | 369 | 121-122 |
10 | 110 | 36 | 210 | 70 | - | - |
Примечание: при проведении инфузии Нитро Поль® инфуз хорошо зарекомендовали себя мягкие трубки из полиэтилена или политетрафторэтилена. Использование инфузионных мягких трубок из поливинилхлорида приводит к существенным потерям активного вещества из-за адсорбции.